| HSBC PREMIER | HSBC ADVANCE | BANCA PERSONAL | CLASS | MASIVO | |
| Depósitos y/o Inversiones mayores a $110.000.000 | Ingresos de $3'500.000 a $14'499.999 | " Ingresos de $2'500.000 a $3'499.999 (Oferta paquetizada) " | Ingresos de $2'500.000 a $3'499.999 | Ingresos Menores de $2'500.000 | |
| CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO | |||||
| Tarjeta Débito Cuenta Corriente* | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.800 | $ 13.200 |
| Tarjeta Débito Cuenta de Ahorros* | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.200 | $ 11.000 |
| Reposición de Tarjetas | $ 0 | $ 5.000 | $ 8,000 | $ 8.000 | $ 8.000 |
| Chequera de 50 cheques | $ 0 | $ 87.200 | $ 130,700 | $ 130.700 | $ 196.000 |
| Chequera de 100 cheques | $ 252.600 | $ 315.700 | $ 315,700 | $ 315.700 | $ 315.700 |
| Cheque de Gerencia | $ 0 | $ 14.700 | $ 14,700 | $ 14.700 | $ 14.700 |
| Consignación Nacional | $ 0 | $ 7.800 | $ 7,800 | $ 7.800 | $ 7.800 |
| Cuenta Corriente Select** | $ 0 | No Aplica | $ 0 | $ 15.300 | $ 15.300 |
| Retiro en Efectivo Cuenta de Ahorros / Corriente en ventanilla (Monto hasta $400.000) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.900 |
| Transferencias entre Cuentas Propias por ventanilla | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.900 |
| Transferencias internas a terceros por ventanilla | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.900 |
| NOTA | PARA LOS CASOS QUE APLIQUE, ESTOS VALORES NO INCLUYEN IMPUESTOS | ||||
| TARJETAS DE CRÉDITO | |||||
| Cuota de Manejo Tarjeta Primera* | No Aplica | No Aplica | $ 0 | $ 7.700 | $ 8.400 |
| Cuota de Manejo Tarjeta Clasica* | No Aplica | No Aplica | $ 0 |
$ 16.500 | $ 19.700 |
| Cuota de Manejo Tarjeta Oro* | $ 19.500 | $ 0 | $ 0 |
$ 19.500 | $ 19.500 |
| Cuota de Manejo Tarjeta Platinum* | $ 22.900 | $ 0 | $ 0 |
$ 22.900 | $ 22.900 |
| Cuota de Manejo Tarjeta Premier* | $ 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica |
| Cuota de Manejo Tarjeta Signature* | $ 0 | No Aplica | No
Aplica |
No Aplica | No Aplica |
| Reposición de Tarjetas | $ 0 | $ 7.400 | $ 8,000 | $ 8.000 | $ 8.000 |
| Avance en Efectivo en Cajeros Propios | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ |
| Avance en Efectivo en Cajeros Servibanca | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ |
| Avance en Efectivo en Cajeros de Otras Redes | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ |
| Avance en Efectivo en Oficinas (Mínimo $400.000) | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 7,500 | $ 7.500 | $ 7.500 |
| Solicitud Comprobantes con tiempo menor a 90 días | $ 45.200 | $ 45.200 | $ 45,200 | $ 45.200 | $ 45.200 |
| Solicitud Comprobantes con tiempo entre 91 y 180 días | $ 58.800 | $ 58.800 | $ 58,800 | $ 58.800 | $ 58.800 |
| Solicitud Comprobantes con tiempo mayor a 180 días | $ 78.800 | $ 78.800 | $ 78,800 | $ 78.800 | $ 78.800 |
| NOTA | PARA LOS CASOS QUE APLIQUE, ESTOS VALORES NO INCLUYEN IMPUESTOS | ||||
| CUPOS ROTATIVOS | |||||
| Cuota de Administración** | |||||
| Rotativo Independiente** | $ 0 | No Aplica | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 16.400 |
| SEGMENTOS | |||||
| Cuota de Administración** | |||||
| Advance | No Aplica | $ 32.000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Banca Personal | No Aplica | No Aplica | $ 22.900 | No Aplica | No Aplica |
| PAQUETES (Actualmente no Disponibles) | |||||
| Paquete Select Plus** | No Aplica | No Aplica | No Aplica | $ 15.400 | $ 22.900 |
| Paquete Gold** | No Aplica | No Aplica | No Aplica | $ 34.900 | No Aplica |
| Paquete Platinum** | No Aplica | No Aplica | No Aplica | $ 40.400 | No Aplica |
| NOTA | PARA LOS CASOS QUE APLIQUE, ESTOS VALORES NO INCLUYEN IMPUESTOS | ||||
| CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||||
| Costos por Utilización de Tarjeta Débito | |||||
| Retiros Gratis Cajeros HSBC para Cuentas de Ahorro (Nacionales) | Sin Límite | Sin Límite | 3 | 4 | 2 |
| Retiros Gratis Cajeros Servibanca para Cuentas de Ahorro (Nacionales) | Sin Límite | 5 | |||
| Retiros Gratis Cajeros HSBC Cuentas Corrientes (Nacionales) | Sin Límite | Sin Límite | 2 | 4 | 2 |
| Retiros Gratis Cajeros Servibanca Cuentas Corrientes (Nacionales) | Sin Límite | 5 | |||
| Retiros Gratis Cajeros HSBC Internacionales | Sin Limite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo Retiro Adicional Red Propia HSBC (Nacionales) | $ 0 | $ 2.000 | $ 3.400 | $ 3.400 | $3.969~ |
| Costo Retiro Adicional Servibanca (Nacionales) | $ 0 | $ 2.000 | $ 3.400 | $ 3.400 | $3.969~ |
| Costo Retiro Nacional Otras Redes | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ |
| Costo Retiro Internacional | $ 0 | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ |
| NOTA | PARA LOS CASOS QUE APLIQUE, ESTOS VALORES NO INCLUYEN IMPUESTOS | ||||
| CANALES ALTERNOS | |||||
| Consultas y Transacciones BANCA POR TELÉFONO | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
| Consultas y Transacciones BANCA POR TELÉFONO (A través de Agente) |
Sin costo | $ 3.000 | $ 3.000 | $ 3.000 | $ 3.000 |
| Avance de Tarjetas con Abono a Cuentas BANCA POR INTERNET | $ 0 | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ | $3.969~ |
| Transferencias a Terceros HSBC o de otras Entidades BANCA POR INTERNET | $ 0 | $ 5.500 | $ 5.500 | $ 5.500 | $ 5.500 |
| Otras transacciones y consultas BANCA POR INTERNET | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
| Todas las Transacciones CORRESPPONSALES NO BANCARIOS | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
| NOTA | PARA LOS CASOS QUE APLIQUE, ESTOS VALORES NO INCLUYEN IMPUESTOS | ||||
| MONEDA EXTRANJERA | |||||
| Envío de Giros en Moneda Extranjera | Cuentas HSBC del mismo titular $ 0 Cuentas a terceros COP $50.000 | COP $50.000 | COP $50.000 | COP $50.000 | COP $80.000 |
| Envío de Giros en Moneda Extranjera para Mercado Regulado | COP $50.000 + 0,325% sobre el valor del giro | COP $50.000 + 0,325% sobre el valor del giro | COP $50.000 + 0,325% sobre el valor del giro | COP $50.000 + 0,325% sobre el valor del giro | COP $50.000 + 0,325% sobre el valor del giro |
| Pago en Dólares de Giros recibidos en Moneda Extranjera | 1% sobre el valor del giro. Mínimo USD $10 | 1% sobre el valor del giro. Mínimo USD $10 | 1% sobre el valor del giro. Mínimo USD $10 | 1% sobre el valor del giro. Mínimo USD $10 | 1% sobre el valor del giro. Mínimo USD $10 |
| Comisión Consignación en Efectivo para Cuentas en Moneda Extranjera*** | 1.5% del valor consignado | 1.5% del valor consignado | 1.5% del valor consignado | 1.5% del valor consignado | 1.5% del valor consignado |
| Compra de cheque | 0,2%. Mínimo COP $40.000 | 0,2%. Mínimo COP $40.000 | 0,2%. Mínimo COP $40.000 | 0,2%. Mínimo COP $40.000 | 0,2%. Mínimo COP $40.000 |
| Venta de cheque | COP $10.000 | COP $10.000 | COP $10.000 | COP $10.000 | COP $10.000 |
| NOTA : La Comisión para Operaciones en Moneda Extranjera se cobra y liquida a la TRM del día en que se realiza la operación. Si esta es una venta se cobrará IVA. De igual forma, dependiendo de la moneda de la cuenta del cliente origen, se ajustarán estos valores a la TRM del día para determinar los cobros establecidos. | |||||
| REMESAS LOCALES | |||||
| Consignación Remesas Locales | $4.000 Portes de Correo fijo por cada cheque. La comisión varía dependiendo de los convenios actuales**** | $4.000 Portes de Correo fijo por cada cheque. La comisión varía dependiendo de los convenios actuales**** | $4.000 Portes de Correo fijo por cada cheque. La comisión varía dependiendo de los convenios actuales**** | $4.000 Portes de Correo fijo por cada cheque. La comisión varía dependiendo de los convenios actuales**** | $4.000 Portes de Correo fijo por cada cheque. La comisión varía dependiendo de los convenios actuales**** |
| OTROS | |||||
| Referencias y Certificaciones | $ 0 | $ 7.200 | $ 7.200 | $ 7.200 | $ 11.000 |
| Copia Extracto | $ 0 | $ 6.700 | $ 6.700 | $ 6.700 | $ 9.900 |
|
* Comisión cobrada Mes Anticipado ** Comisión cobrada Mes Vencido *** Unicamente para depósitos no remunerados en Moneda Extranjera (Dólares y Euros) ****La Comisión se calcula sobre el valor del cheque + IVA + GMF por cada cheque recibido. Adicionalmente, está sujeta a la plaza de donde provenga el cheque. Convenios Actuales Banco de Bogotá Convenio Directo 1,7% Banco de Bogotá Convenio Puente 1,3% Banco Agrario Convenio Banco Agrario 3,0% ~ Estas Tarifas tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2012
|
|||||