| PRODUCTO |
PLAZO EN DIAS HABILES* |
|
| APERTURA | CANCELACIÓN | |
| Cuenta Corriente | 8 | 8 |
| Cuentas de Ahorro | 8 | 8 |
| CDT** | 3 | 3 |
| Tarjetas de Crédito | 8 | 8 |
| Créditos de Consumo*** | 8 | 8 |
| Créditos Rotativos | 8 | 8 |
| Sobregiro | 8 | 8 |
| Seguros | 5 | 5 |
| *Estos tiempos pueden variar de acuerdo con las características de cada solicitud | ||
| **Aplica para clientes actuales. | ||
| ***Los créditos de consumo con
garantía hipotecaria pueden tomar hasta 120 días desde su aprobación hasta su desembolso o más de acuerdo con el cumplimiento de las políticas de crédito y riesgo de HSBC Fecha de última actualización: 26 de diciembre de 2011 Fecha de vigencia: semestral o cuando haya una modificación |
||